Confronto dettagliato tra le due piattaforme: funzionalità, prezzi, focus e limiti. Entrambe gestiscono immobili in affitto, ma con approcci molto diversi.
Un confronto onesto, punto per punto. Dove Rentila fa bene, lo riconosciamo.
| Funzionalità | Atryo | Rentila |
|---|---|---|
| Gestione per stanza (student housing) | Nativo | Solo per appartamento |
| Firma digitale eIDAS | Integrata | Non disponibile |
| Portale proprietari | Dedicato con P&L | Base |
| Rendiconti automatici | PDF professionale | Limitato |
| Dashboard KPI | Completa | Base |
| Smart access | Piano Business | No |
| Addebito SEPA | Piano Pro | No |
| Piano gratuito | Proprietà illimitate | Limitato |
| Focus Italia | Pensato per Italia | Multinazionale |
| Supporto italiano | Nativo | Tradotto |
| Prezzo partenza | €19/mese | Gratis (poi €) |
Il software per chi gestisce affitti in Italia seriamente.
Un buon tool generico per esigenze semplici.
Scopri nel dettaglio i pagamenti, i rendiconti e la gestione studenti di Atryo.
Piano Free senza limiti di tempo. Nessuna carta di credito, nessun vincolo.
Inizia gratis